区 分 | 沖縄本島 | 沖縄本島と埋立、海中道路、架橋等で連結された島 | 離 島 | 合 計 | 沖縄振興特別措置法上の離島 |
---|---|---|---|---|---|
有人島 | 1 | 9 | 39 | 49 | 39 |
無人島 | - | 2 | 109 | 111 | 15 |
計 | 1 | 11 | 148 | 160 | 54 |
注1)有人離島、無人離島の区別は、住民基本台帳(平成21年3月末)による。
注2)島嶼の数については、面積が0.01km2以上の島である。
注3)沖縄県内41市町村のうち、離島を有する市町村数は18である。
島 名 | 市町村名 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校数 | 教員数 | 職員数 | 学級数 | 児童数 | 学校数 | 教員数 | 職員数 | 学級数 | 生徒数 | 学校数 | 教員数 | 職員数 | 学級数 | 生徒数 | |||
生徒数 | 島外通 学者数 |
||||||||||||||||
伊平屋島 | 伊平屋村 | 1 | 10 | 4 | 7 | 47 | 1 | 11 | 1 | 4 | 59 | ||||||
野甫島 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | |||||||
伊是名島 | 伊是名村 | 1 | 11 | 5 | 7 | 150 | 1 | 11 | 3 | 5 | 71 | ||||||
伊江島 | 伊江村 | 2 | 25 | 8 | 15 | 295 | 1 | 15 | 4 | 7 | 192 | ||||||
水納島 | 本部町 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||
北部圏域計 | 6 | 54 | 21 | 33 | 502 | 5 | 45 | 8 | 22 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島 名 | 市町村名 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校数 | 教員数 | 職員数 | 学級数 | 児童数 | 学校数 | 教員数 | 職員数 | 学級数 | 生徒数 | 学校数 | 教員数 | 職員数 | 学級数 | 生徒数 | |||
生徒数 | 島外通 学者数 |
||||||||||||||||
津堅島 | うるま市 | 1 | 7 | 0 | 3 | 18 | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 | ||||||
久高島 | 南城市 | 1 | 6 | 0 | 3 | 19 | 1 | 12 | 1 | 1 | 21 | ||||||
粟国島 | 粟国村 | 1 | 10 | 3 | 6 | 50 | 1 | 10 | 1 | 4 | 25 | ||||||
渡名喜島 | 渡名喜村 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | 1 | 10 | 2 | 3 | 15 | ||||||
座間味島 | 座間味村 | 1 | 10 | 1 | 6 | 50 | 1 | 9 | 1 | 3 | 35 | ||||||
阿嘉島 | 1 | 7 | 0 | 4 | 26 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | |||||||
慶留間島 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||||
渡嘉敷島 | 渡嘉敷村 | 1 | 13 | 2 | 8 | 58 | 1 | 9 | 1 | 3 | 27 | ||||||
前島 | |||||||||||||||||
久米島 | 久米島町 | 6 | 65 | 13 | 38 | 606 | 3 | 37 | 6 | 16 | 297 | 1 | 30 | 12 | 9 | 258 | 2 |
奥武島 | |||||||||||||||||
オーハ島 | |||||||||||||||||
北大東島 | 北大東村 | 1 | 7 | 3 | 4 | 43 | 1 | 10 | 4 | 4 | 31 | ||||||
南大東島 | 南大東村 | 1 | 11 | 7 | 7 | 88 | 1 | 10 | 1 | 4 | 55 | ||||||
中南部圏域計 | 17 | 147 | 33 | 85 | 983 | 13 | 126 | 20 | 43 | 533 | 1 | 30 | 12 | 9 | 258 | 2 |
島 名 | 市町村名 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校数 | 教員数 | 職員数 | 学級数 | 児童数 | 学校数 | 教員数 | 職員数 | 学級数 | 生徒数 | 学校数 | 教員数 | 職員数 | 学級数 | 生徒数 | |||
生徒数 | 島外通 学者数 |
||||||||||||||||
宮古島 | 宮古島市 | 16 | 228 | 62 | 141 | 3,332 | 12 | 183 | 37 | 69 | 1,767 | 3 | 168 | 51 | 39 | 1,406 | 96 |
池間島 | 1 | 7 | 3 | 4 | 23 | 1 | 11 | 2 | 3 | 19 | |||||||
大神島 | |||||||||||||||||
来間島 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 8 | |||||||
伊良部島 | 2 | 28 | 7 | 14 | 295 | 2 | 23 | 7 | 7 | 192 | 1 | 21 | 6 | 6 | 145 | 1 | |
下地島 | |||||||||||||||||
多良間島 | 多良間村 | 1 | 10 | 14 | 6 | 129 | 1 | 10 | 12 | 3 | 46 | ||||||
水納島 | |||||||||||||||||
宮古圏域計 | 21 | 276 | 88 | 168 | 3,786 | 17 | 233 | 58 | 84 | 2,032 | 4 | 189 | 57 | 45 | 1,551 | 97 |
島 名 | 市町村名 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校数 | 教員数 | 職員数 | 学級数 | 児童数 | 学校数 | 教員数 | 職員数 | 学級数 | 生徒数 | 学校数 | 教員数 | 職員数 | 学級数 | 生徒数 | |||
生徒数 | 島外通 学者数 |
||||||||||||||||
石垣島 | 石垣市 | 21 | 296 | 58 | 159 | 3,425 | 9 | 159 | 22 | 64 | 1,758 | 3 | 161 | 50 | 45 | 1,722 | 123 |
竹富島 | 竹富町 | 1 | 7 | 10 | 4 | 29 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | ||||||
西表島 | 6 | 37 | 53 | 20 | 140 | 4 | 33 | 40 | 10 | 53 | |||||||
鳩間島 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||||
由布島 | |||||||||||||||||
小浜島 | 1 | 8 | 10 | 5 | 42 | 1 | 9 | 12 | 3 | 13 | |||||||
黒島 | 1 | 7 | 9 | 4 | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | |||||||
新城島 (上地) |
|||||||||||||||||
新城島 (下地) |
|||||||||||||||||
波照間島 | 1 | 6 | 11 | 3 | 23 | 1 | 10 | 12 | 3 | 18 | |||||||
外離島 | |||||||||||||||||
嘉弥真島 | |||||||||||||||||
与那国島 | 与那国町 | 3 | 25 | 3 | 15 | 124 | 2 | 23 | 3 | 6 | 66 | ||||||
八重山圏域計 | 35 | 363 | 160 | 212 | 3,799 | 20 | 250 | 109 | 91 | 1,925 | 3 | 161 | 50 | 45 | 1,722 | 123 |