資料

はじめに

更新日:2012/04/04

昭和25年に沖縄県の人口は約70万人
平成22年に沖縄県の人口は約140万人

60年間で2倍に増えたの対して・・・

粟国島・久米島・座間味島・渡嘉敷島・渡名喜島・久高島・北大東島・南大東島など

昭和25年に南部離島の人口は約2万7千人
平成22年に南部離島の人口は約1万3千5百人

60年間で半分になりました・・・

宮古・八重山群島は島によってはさらなる減少です。
国境の島与那国島は6,000名から1,600名です。

下記の表では、平成15年1月の1,862名からも減少が続いてここ2年ほどは1,600名前後です。

南部地域離島人口の推移(昭和25年〜平成22年)

更新日:2012/04/04

単位:人

 区分 昭和
25年
1950
30年
1955
35年
1960
40年
1965
45年
1970
50年
1975
55年
1980
60年
1985
平成
2年
1990
7年
1995
12年
2000
17
年2005
22年
2010
沖縄県 698,827 801,065 883,122 934,176 945,111 1,042,572 1,106,559 1,179,097 1,222,398 1,273,440 1,318,220 1,361,594 1,393,543
南部地域 236,367 302,847 356,773 390,924 408,178 451,267 473,408 497,273 510,708 522,138 531,882 548,924 561,336
県に対する割合 33.8 37.8 40.4 41.8 43.2 43.3 42.8 42.2 41.8 41.0 40.3 40.3 40.3
南部離島計 27,145 28,267 26,634 23,667 18,727 16,154 15,771 15,485 15,280 15,194 14,714 14,547 13,525
県に対する割合 3.9 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0
南部計に〃 11.5 9.3 7.5 6.1 4.6 3.6 3.3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.4
粟国村 2,738 2,392 2,125 2,011 1,522 1,280 1,086 930 930 968 960 936 849
久米島町 16,609 17,167 15,372 14,046 11,364 10,109 10,187 10,238 10,309 9,819 9,359 9,177 8,488
座間味村 2,029 1,844 1,747 1,428 1,109 869 761 812 853 1,018 1,026 1,077 939
渡嘉敷村 1,527 1,338 1,509 1,039 712 818 830 888 710 725 730 790 785
渡名喜村 1,551 1,538 1,485 1,247 1,004 721 609 529 560 616 523 531 475
南大東村 1,604 3,083 3,404 2,934 2,252 1,710 1,640 1,504 1,399 1,473 1,445 1,448 1,397
北大東村 1,087 905 992 962 764 647 658 584 519 575 671 588 592

※資料:国勢調査:平成22年は県推計人口(各年10月1日)

指数による南部地域離島人口の推移(昭和25年〜平成22年)

更新日:2012/04/04

昭和25年 = 100

区分 昭和
25年
1950
30年
1955
35年
1960
40年
1965
45年
1970
50年
1975
55年
1980
60年
1985
平成
2年
1990
7年
1995
12年
2000
17年
2005
22年
2005
沖縄県 100.0 114.6 126.4 133.7 135.2 149.2 158.3 168.7 174.9 182.2 188.6 194.8 199.4
南部地域 100.0 128.1 150.9 165.4 172.7 190.9 200.3 210.4 216.1 220.9 225.0 232.2 237.5
南部離島計 100.0 104.1 98.1 87.2 69.0 59.5 58.1 57.0 56.3 56.0 54.2 53.6 49.8
粟国村 100.0 87.4 77.6 73.4 55.6 46.7 39.7 34.0 34.0 35.4 35.1 34.2 31.0
久米島町 100.0 103.4 92.6 84.6 68.4 60.9 61.3 61.6 62.1 59.1 56.3 55.3 51.1
座間味村 100.0 90.9 86.1 70.4 54.7 42.8 37.5 40.0 42.0 50.2 50.6 53.1 46.3
渡嘉敷村 100.0 87.6 98.8 68.0 46.6 53.6 54.4 58.2 46.5 47.5 47.8 51.7 51.4
渡名喜村 100.0 99.2 95.7 80.4 64.7 46.5 39.3 34.1 36.1 39.7 33.7 34.2 30.6
南大東村 100.0 192.2 212.2 182.9 140.4 106.6 102.2 93.8 87.2 91.8 90.1 90.3 87.1
北大東村 100.0 83.3 91.3 88.5 70.3 59.5 60.5 53.7 47.7 52.9 61.7 54.1 54.5

 

与那国町の人口推移

更新日:2012/04/01

全年度の情報はこちら(H15〜H24)

平成23年
年月 人口 世帯数 自然増加 社会増減
出生数 死亡数 転入数 転出数
平成23年 1月 824 785 1,609 803 2 0 6 13
平成23年 2月 824 788 1,612 802 0 1 10 6
平成23年 3月 807 774 1,581 785 1 3 15 44
平成23年 4月 826 787 1,613 801 1 1 43 11
平成23年 5月 829 791 1,620 801 1 0 13 7
平成23年 6月 827 792 1,619 800 2 2 13 14
平成23年 7月 829 790 1,619 800 2 1 6 7
平成23年 8月 829 789 1,618 798 2 1 7 9
平成23年 9月 829 790 1,619 798 1 1 11 10
平成23年 10月 830 786 1,616 797 1 2 5 7
平平成23年 11月 823 781 1,604 789 0 3 5 14
平成23年 12月 824 777 1,601 786 0 0 1 4

 

平成15年
年月 人口 世帯数 自然増加 社会増減
出生数 死亡数 転入数 転出数
平成15年 1月 972 890 1,862 810 3 1 12 6
平成15年 2月 965 889 1,854 802 3 2 2 11
平成15年 3月 945 858 1,803 796 1 2 6 56
平成15年 4月 949 871 1,820 813 2 3 47 29
平成15年 5月 947 871 1,818 813 2 0 13 17
平成15年 6月 952 872 1,824 817 3 0 14 11
平成15年 7月 947 868 1,815 814 2 2 10 19
平成15年 8月 942 866 1,808 812 2 3 4 10
平成15年 9月 936 858 1,794 805 1 1 10 24
平成15年 10月 935 856 1,791 807 0 2 14 15
平成15年 11月 929 848 1,777 806 1 1 7 21
平成15年 12月 928 845 1,773 804 1 1 5 9